Nº156 Maroços

Imprimir
Mostrar período de Horário Escolar
Mostrar período de Horário Não Escolar

  • Dias Úteis
    Funchal Assomada Porto Novo Santa Cruz Aeroporto Água de Pena Machico Estádio de Machico Ribeira Seca Maroços Expressos
    06:45 07:05 07:10 07:15 - 07:25 07:35 07:40 - 07:50 -
    08:00 08:20 08:30 08:40 - 08:45 08:55 09:00 - 09:10 -
    - - - - - - 13:40 13:45 - 14:00 -
    - - - - - - 15:15 15:20 - 15:30 -
    - - - - - - 16:15 16:20 - 16:35 -
    16:00 - 16:25 16:30 - - 16:40 16:45 - 16:50 Expresso
    19:00 19:20 19:25 19:35 - 19:40 19:50 19:55 - 20:05 -
    20:00 20:20 20:25 20:35 20:40 - 20:50 - 21:00 21:10 -
    21:30 21:50 21:55 22:05 - 22:10 22:15 22:20 - 22:25 -
    22:30 22:50 22:55 23:05 - 23:10 23:15 - 23:20 23:40 -
    23:45 00:05 00:10 00:20 - 00:25 00:30 - 00:35 00:45 -
    Sábados
    Funchal Assomada Porto Novo Santa Cruz Aeroporto Água de Pena Machico Estádio de Machico Ribeira Seca Maroços Expressos
    06:45 07:05 07:10 07:15 - 07:25 07:35 07:40 - 07:50 -
    08:00 08:20 08:30 08:40 - 08:45 08:55 09:00 - 09:10 -
    - - - - - - 11:00 - 11:05 11:25 -
    - - - - - - 12:20 - 12:25 12:40 -
    13:45 14:05 14:10 14:20 - 14:25 14:35 14:40 - 14:45 -
    - - - - - - 16:20 - 16:25 16:40 -
    - - - - - - 17:30 17:35 - 17:50 -
    - - - - - - 18:05 - 18:10 18:25 -
    - - - 19:00 - 19:10 19:15 19:20 - 19:30 -
    19:00 19:20 19:25 19:35 - 19:40 19:50 19:55 - 20:05 -
    21:30 21:50 21:55 22:05 - 22:10 22:15 - 22:25 22:35 -
    22:30 22:50 22:55 23:05 - 23:10 23:15 - 23:25 23:40 -
    23:45 00:05 00:10 00:20 - 00:25 00:30 - 00:35 00:40 -
    Domingos e Feriados
    Funchal Assomada Porto Novo Santa Cruz Aeroporto Água de Pena Machico Estádio de Machico Ribeira Seca Maroços Expressos
    - - - - - - 08:00 08:05 - 08:15 -
    - - - - - - 10:15 10:20 - 10:30 -
    12:15 12:35 12:40 12:50 - 12:55 13:15 13:20 - 13:30 -
    15:45 16:05 16:10 16:20 - 16:25 16:35 - 16:40 16:50 -
    - - - 19:00 - 19:10 19:15 19:20 - 19:30 -
    20:00 20:20 20:25 20:35 - 20:40 20:50 - 20:55 21:15 -
    21:30 21:50 21:55 22:05 - 22:10 22:15 - 22:25 22:40 -
    22:30 22:50 22:55 23:05 - 23:10 23:15 - 23:25 23:40 -
    23:45 00:05 00:10 00:20 - 00:25 00:30 - 00:35 00:40 -
  • Dias Úteis
    Maroços Ribeira Seca Estádio de Machico Machico Água de Pena Aeroporto Santa Cruz Porto Novo Assomada Funchal Expressos
    05:50 - 05:55 06:00 - 06:05 06:10 06:20 06:25 06:50 -
    06:50 - 06:55 07:05 07:10 - 07:15 07:20 07:25 07:55 -
    07:20 - 07:25 07:30 - - 07:40 07:45 - 08:10 Expresso
    07:30 - 07:35 07:50 07:55 - 08:10 08:20 08:25 09:00 -
    07:50 - 07:55 08:00 - - - - - - -
    08:15 - 08:20 08:40 08:45 - 08:50 09:00 09:05 09:35 -
    09:45 - 09:50 10:00 - 10:05 10:10 10:15 - 10:45 Expresso
    15:30 - 15:35 15:45 15:50 - 16:00 16:10 16:15 16:45 -
    17:00 - 17:05 17:35 17:40 - 17:50 18:00 18:05 18:35 -
    19:00 - 19:05 19:15 19:20 - 19:30 19:40 19:45 20:10 -
    21:10 - 21:15 21:20 21:25 - 21:35 21:45 21:50 22:10 -
    22:35 - 22:40 22:45 22:50 - 23:00 23:10 23:15 23:35 -
    Sábados
    Maroços Ribeira Seca Estádio de Machico Machico Água de Pena Aeroporto Santa Cruz Porto Novo Assomada Funchal Expressos
    05:50 - 05:55 06:00 - 06:05 06:10 06:20 06:25 06:50 -
    06:15 - 06:20 06:25 06:30 - 06:35 06:45 06:50 07:20 -
    08:15 - 08:20 08:30 08:35 - 08:45 08:50 - 09:15 Expresso
    09:30 - 09:35 09:40 09:50 - 09:55 10:05 10:10 10:40 -
    11:30 - 11:35 12:00 - 12:05 12:10 12:20 12:25 12:50 -
    12:45 - 12:50 13:00 13:05 - 13:15 13:25 13:30 13:50 -
    16:50 - 16:55 17:05 - - - - - - -
    17:50 - 18:00 18:05 - - - - - - -
    22:35 - 22:40 22:45 22:50 - 22:55 23:00 23:05 23:35 -
    Domingos e Feriados
    Maroços Ribeira Seca Estádio de Machico Machico Água de Pena Aeroporto Santa Cruz Porto Novo Assomada Funchal Expressos
    05:50 - 05:55 06:00 06:05 - 06:10 06:20 06:25 06:50 -
    06:50 - 06:55 07:00 - 07:05 07:15 07:20 07:25 07:50 -
    08:15 - 08:20 08:30 08:40 - 08:45 08:50 08:55 09:25 -
    10:30 - 10:40 10:45 - 10:50 10:55 - - - -
    13:30 - 13:40 13:45 - - - - - - -
    15:45 - 15:50 16:00 16:05 - 16:15 16:20 16:25 16:50 -
    17:00 - 17:05 17:10 - - - - - - -
    19:40 - 19:45 19:55 20:05 - 20:15 20:20 20:25 21:00 -
    22:35 - 22:40 22:45 22:50 - 23:00 23:05 23:10 23:40 -