Aquaparque

 

Sentido - Funchal / Santa Cruz

Segunda a Sexta
Funchal Aquaparque Carreira
Partidas Passagem Nº e Destino
06:45 07:20 156 Maroços
09:30 10:05 20 Stº.Serra
13:00 13:35 128 Valente
13:45 14:20 113 Rª Seca
18:30 19:05 128 Valente
20:00 20:35 208 Ptº.Cruz
 

Sentido - Funchal / Santa Cruz

Sábados
Funchal Aquaparque Carreira
Partidas Passagem Nº e Destino
06:45 07:20 156 Maroços
09:00 09:35 113 Caniçal
10:30 11:05 208 Ptº.Cruz
11:45 12:20 208 Ptº.Cruz
13:00 13:35 128 Valente
15:30 16:05 113 Caniçal
17:15 17:50 113 Caniçal
20:30 21:05 156 Maroços
 

Sentido - Funchal / Santa Cruz

Domingos e Feriados
Funchal Aquaparque Carreira
Partidas Passagem Nº e Destino
09:00 09:35 113 Caniçal
10:30 11:05 208 Ptº.Cruz
11:45 D 12:20 156 Maroços
11:45 F 12:20 208 Faial
12:40 13:10 20 Stº.Serra
15:45 16:20 113 Rª Seca
19:00 19:35 113 Caniçal
20:00 20:35 208 Ptº.Cruz
 

Santa Cruz / Funchal

Segunda a Sexta
Partidas Carreira Aquaparque
Para/Funchal Nº e Origem Passagem
05:45 113 Caniçal 06:10
06:15 156 Maroços 06:35
06:35 128 Valente 06:50
06:45 113 Caniçal 07:15
06:50 156 Maroços 07:20
07:30 23 Machico 07:45
07:30 156 Maroços 08:05
07:00 78 Faial  08:10
08:15 156 Maroços  08:50
08:15 20 StºSerra  09:00 
09:30 23 Machico 09:45
09:45 156 Maroços  10:15 
09:45 20 StºSerra  10:30
10:30 113 Caniçal 11:00 
10:15 53 Faial  11:20 
11:10 113 Rª Seca 11.50
11:45 113 Caniçal  12:15
12:00 208 Ptª.Cruz 13:05
12:20 20 StºSerra  13:15
13:10 113 Rª Seca 13:45
13:05 208 Ptª.Cruz 14:10
14:10 113 Rª Seca 14:45
14:45 20 StºSerra 15:30
15:30 156 Maroços  16:00
15:40 53 Faial  16:45
16:55 128 Valente  17:10
17:10 113 Rª Seca 17:50 
17:15 53 Faial  18:15 
18:10 113 Caniçal  18:45
19:00 156 Maroços 19:30
19:45 113 Caniçal 20:15 
21:00 113 Rª Seca 21:30
22:35 156 Maroços 23:00 
 

Santa Cruz / Funchal

Sábados
Partidas Carreira Aquaparque
Para/Funchal Nº e Origem Passagem
05:45 113 Caniçal 06:10
06:15 156 Maroços 06:35
06:30 20 Stº.Serra 07:15
07:30 23 Machico 07:45
07:30 156 Maroços 08:10
08:30 23 Machico 08:45
08:15 20 StºSerra 09:00
09:30 23 Machico 09:45
09:30 113 Caniçal 10:00
09:45 20 StºSerra  10:25
10:30 113 Caniçal 11:00
10:15 53 Faial 11:15 
11:30 156 Maroços 12:00
11:45 113 Caniçal 12:15
12:00 208 Ptª.Cruz 13:05
13:10 113 Caniçal 13:45
14:10 113 Caniçal  14:45
15:00 208 Ptª.Cruz 16:00
15:40 53 Faial 16:45
17:10 113 Caniçal 17:45
17:15 53 Faial 18:15
18:10 113 Caniçal 18:45
19:45 113 Caniçal 20:15
21:00 113 Caniçal 21:30
22:35 156 Maroços 23:00
 

Santa Cruz / Funchal

Domingos e Feriados
  Partidas Carreira Aquaparque
  Para/Funchal Nº e Origem Passagem
  05:50 156 Maroços 06:10
  06:30 113 Rª Seca 07:00
  06:45 113 Caniçal 07:15
  07:30 D 113 Rª Seca 08:05
  07:00 F 78 Faial 08:15
  08:15 156 Maroços 08:45
  09:30 113 Caniçal 10:00
  10:15 53 Faial 11:15
  11:30 156 Maroços 12:05
  11:55 113 Caniçal  12:25
  13:00 113 Rª Seca 13:35
  14:10 113 Caniçal 14:45
  15:45 156 Maroços 16:15
  16:15 D 20 StºSerra 17:05
  16:55 F 113 Rª Seca 17:15
  17:10 113 Caniçal 17:45
  17:30 78 Faial 18:45
  19:10 113 Caniçal 19:45
  19:40 208 Ptª.Cruz 20:25
  21:00 113 Caniçal 21:30
  22:35 156 Maroços 23:00
 

Observações:


D - Só Domingos 
F - Só Feriados

 
- Não se efectua viagens a 25 Dezembro
- As horas de passagem são meramente indicativas
 

Notícias e Alertas

 

Brochura e Horários


Curabitur dictum lacinia ligula. Trsla curabitur dictum lacinia ligula..
Registe-se no nosso serviço de alertas
© 2009 SAM - Todos os direitos reservados - Developed by Alencastre.net - Powered by Dynamicweb CMS