| Funchal | Machico | Caniçal | Baía D'Ábra | Caniçal | Machico | Funchal | |
| Partida | Passagem | Passagem | Chegada | Partida | Passagem | Passagem | Chegada |
| 08:30 | 09:20 | 09:35 | 09:45 | 10:20 | 10:30 | 10:50 | 11:40 |
| 09:00 | 09:50 | 10:05 | 10:15 | 11:40 | 11:45 | 12:05 | 12:55 |
| 11:30 | 12:20 | 12:35 | 12:45 | 13:00 | 13:10 | 13:30 Ex t | 14:10 |
| 12:15 | 13:15 | 13:30 | 13:40 | 13:55 | 14:05 | 14:30 Ex t | 15:15 |
| - | 13:40 | 14:00 | 14:10 | 15:00 | 15:10 | 15:30 Ex t | 16:10 |
| - | 14:20 | 14:40 | 14:50 | 16:00 | 16:10 | 16:30 Ex t | 17:10 |
| 14:30 | 15:25 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:10 | 17:30 Ex t | 18:15 |
| 15:30 | 16:20 | 16:35 | 16:45 | 18:00 | 18:10 | 18:30 | 19:20 |
| 18:15 V | 19:05 | 19:20 | 19:30 | 19:40 V | 19:45 | 20:00 | 20:50 |
| Funchal | Machico | Caniçal | Baía D'Ábra | Caniçal | Machico | Funchal | |
| Partida | Passagem | Passagem | Chegada | Partida | Passagem | Passagem | Chegada |
| 08:30 | 09:15 | 09:35 | 09:40 | 10:20 | 10:30 | 10:50 | 11:35 |
| 09:00 | 09:45 | 10:05 | 10:10 | 11:40 | 11:45 | 12:05 | 12:50 |
| - | 11:00 | 11:20 | 11:25 | 13:00 | 13:10 | 13:30 | 14:15 |
| 11:30 | 12:15 | 12:35 | 12:45 | 14:00 | 14:05 | 14:30 | 15:15 |
| 12:15 | 13:05 | 13:25 | 13:30 | 17:00 | 15:10 | 17:30 | 18:15 |
| 14:30 | 15:20 | 15:40 | 15:45 | 18:00 | 17:10 | 18:30 | 19:15 |
| 15:30 | 16:20 | 16:40 | 16:45 | 19:40 V | 18:10 | 20:00 | 20:50 |
| 18:15 V | 19:05 | 19:25 | 19:30 | ||||
| Funchal | Machico | Caniçal | Baía D'Ábra | Caniçal | Machico | Funchal | |
| Partida | Passagem | Passagem | Chegada | Partida | Passagem | Passagem | Chegada |
| 09:00 | 09:45 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:50 t | 11:50 |
| - | 11:00 | 11:20 | 11:25 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 13:00 |
| 12:15 | 13:05 | 13:25 | 13:30 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 15:15 |
| 15:00 | 15:45 | 16:05 | 16:10 | 17:00 | 17:10 | 17:30 | 18:15 |
| 16:30 V | 17:15 | 17:35 | 17:40 | 19:00 V | 19:10 | 19:30 | 20:15 |
Observações:
Ex - Expresso