| Funchal | Machico | Caniçal | Baía Dábra | Caniçal | Machico | Funchal | |
| Partida | Passagem | Chegada | Chegada |
Partida |
Passag./Partida | Passagem | Chegada |
| 08:30 g a | 09:20 | 09:35 | 09:45 | 10:30 | 10:35 | 11:00 a | 11:50 |
| 09:00 g a | 09:50 | 10:05 | 10:15 | 11:40 | 11:45 | 12:05 a | 12:55 |
| - | 11:00 | 11:15 | 11:25 | 12:00 | 12:05 | 12:35 T | - |
| 11:30 g | 12:20 | 12:35 | 12:45 | 13:00 | 13:05 | 13:30 T E | 14:10 |
| 12:15 g b | 13:15 | 13:35 | 13:45 |
13:55 |
14:00 | 14:30 T E | 15:15 |
| - | 13:40 | 14:05 | 14:15 | 15:00 | 15:05 | 15:30 T E | 16:10 |
| - | 14:20 | 14:35 | 14:45 | 16:00 | 16:05 | 16:30 T E | 17:10 |
| 14:30 g b | 15:25 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:05 | 17:30 a E | 18:15 |
| 16:30 E | 17:15 | 17:30 | 17:40 | 18:15 | 18:20 | 18:45 a | 19:35 |
| 18:15 a V | 19:10 | 19:25 | 19:35 V | 19:40 V | 19:45 | 20:00 a | 20:50 |
| Funchal | Machico | Caniçal | Baía Dábra | Caniçal | Machico | Funchal | |
| Partida | Passagem | Chegada | Chegada | Partida | Passag./Partida | Passagem | Chegada |
| 08:30 g a | 09:15 | 09:30 | 09:40 | 10:30 | 10:35 | 11:00 a | 11:50 |
| 09:00 g a | 09:50 | 10:05 | 10:15 | 11:40 | 11:45 | 12:05 a | 12:55 |
| - | 11:00 | 11:15 | 11:25 | 13:00 | 13:05 | 13:30 a | 14:20 |
| 11:30 g a | 12:15 | 12:30 | 12:40 | 14:00 | 14:05 | 14:30 a | 15:20 |
| 12:15 g a | 13:05 | 13:20 | 13:30 | 17:00 | 17:05 | 17:30 a | 18:20 |
| 14:30 g a | 15:20 | 15:35 | 15:45 | 18:00 | 18:05 | 18:30 a | 19:20 |
| 15:30 g a | 16:20 | 16:35 | 16:45 | 19:40 V | 19:45 | 20:00 b | 20:55 |
| 18:15 g a | 19:05 | 19:20 | 19:30 v | - | - | - | - |
| Funchal | Machico | Caniçal | Baía Dábra | Caniçal | Machico | Funchal | |
| Partida | Passagem | Chegada | Chegada | Partida | Passag./Partida | Passagem | Chegada |
| 09:00 g a | 09:50 | 10:05 | 10:15 | 10:30 | 10:35 | 11:00 T | 11:50 |
| - | 11:00 | 11:15 | 11:25 | 11:55 | 12:00 | 12:15 a | 13:05 |
| 12:15 g a | 13:05 | 13:20 | 13:30 | 14:00 | 14:05 | 14:30 a | 15:20 |
| 15:00 g a | 15:45 | 16:00 | 16:10 | 17:00 | 17:05 | 17:30 a | 18:20 |
| 16:30 g a | 17:15 | 17:30 | 17:40 v | 19:00 v | 19:10 | 19:30 a | 20:20 |
Observações:
Ex - Expresso