| Funchal | Machico | Caniçal | Baía Dábra | Caniçal | Machico | Funchal | |
| Partida | Passagem | Chegada | Chegada | Partida | Passag./Partida | Passagem | Chegada |
| 07:15 | 07:30 | —— | |||||
| 07:00 E | 07:35 | 07:45 | —— | —— | 05:45 | 06:00 a g | 06:45 |
| —— | 07:15 | 07:25 | —— | —— | 06:45 | 07:05 a | 07:45 |
| —— | 08:00 | 08:15 | —— | —— | 07:30 | 07:50 E | 08:20 |
| 07:30 g a | 08:20 | 08:35 | —— | —— | 08:00 | 08:35 T E | —— |
| 08:00 E | 08.35 | 08:45 | —— | —— | 08:30 | 09:00 E | 09:35 |
| 08:30 g a | 09:20 | 09:35 | 09:40 | —— | 09:30 | 10:00 T E | 10:35 |
| 09:00 g a | 09:50 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:50 a g | 11:40 |
| —— | 11:00 | 11:20 | 11:25 | 11:40 | 11:45 | 12:05 a g | 12:50 |
| 11:30 g a b | 12:20 | 12:40 | 12:45 | 12:00 | 12:10 | 12:35 | —— |
| 12:15 g a b | 13:10 | 13:30 | 13:35 | 13:00 | 13:10 | 13:30 E | 14:05 |
| —— | 13:40 | 14:10 | 14:15 | 13:55 | 14:05 | 14:30 E | 15:10 |
| —— | 14:20 | 14:40 | 14:45 | 15:00 | 15:10 | 15:30 T E | —— |
| 14:30 g b | 15:20 | 15:40 | 15:45 | 16:00 | 16.10 | 16:30 T E | —— |
| 15:00 g a | 15:50 | 16:10 | —— | 17:00 | 17:10 | 17:30 E a | 18:15 |
| 15:30 g b | 16:20 | 16:40 | 16:45 | 18:00 | 18:10 | 18:30 a g | 19:15 |
| 16:30 E | 17:15 | 17:45 | —— | —— | 18:30 | 18:45 E | 19:20 |
| 17:15 g a | 18:05 | 18:25 | —— | 19:40 V | 19:45 | 20:00 a g | 20:50 |
| 18:15 a V | 19:05 | 19:20 | 19:25 | ||||
| 19:30 b | 20:15 | 20:30 | —— | ||||
| Funchal | Machico | Caniçal | Baía Dábra | Caniçal | Machico | Funchal | |
| Partida | Passagem | Chegada | Chegada | Partida | Passag./Partida | Passagem | Chegada |
| —— | 07:15 | 07:25 | —— | —— | 05:45 | 06:00 a g | 06:45 |
| 07:30 g a | 08:15 | 08:35 | —— | —— | 06:45 | 07:05 T a g | 07:45 |
| 08:30 g a | 09:15 | 09:35 | 09:40 | —— | 07:30 | 08:00 T E a | 08:45 |
| 09:00 g a | 09:45 | 10:05 | 10:10 | —— | 09:30 | 09:50 a g | 10:40 |
| 11:30 g a | 12:15 | 12:30 | 12:30 | 10:20 | 10:30 | 10:50 a g | 11:40 |
| 12:15 g a | 13:05 | 13:20 | 13:25 | 11:40 | 11:45 | 12:05 a g | 12:50 |
| 14:30 g a b | 15:20 | 15:40 | 15:45 | 13:00 | 13:10 | 13:30 a g | 14:20 |
| 15:30 g a | 16:20 | 16:40 | 16:45 | 14:00 | 14:10 | 14:30 a g | 15:20 |
| 17:15 g a | 18:05 | 18:25 | —— | 17:00 | 17:10 | 17:30 a g | 18:15 |
| 18:15 g a | 19:05 | 19:20 | 19:25 V | 18:00 | 18:10 | 18:30 a g | 19:15 |
| 19:45 g a | 20:30 | 20:45 | —— | 19:40 V | 19:45 | 20:00 b g | 20:50 |
| —— | —— | —— | —— | —— | 21:00 | 21:15 b g | 22:05 |
| Funchal | Machico | Caniçal | Baía Dábra | Caniçal | Machico | Funchal | |
| Partida | Passagem | Chegada | Chegada | Partida | Passag./Partida | Passagem | Chegada |
| 07:30 g a | 08:15 | 08:35 | —— | —— | 06:45 | 07:00 a g | 07:45 |
| 09:00 g a | 09:50 | 10:05 | 10:10 | —— | 09:30 | 09:50 a g | 10:40 |
| 12:15 g a | 13:05 | 13:20 | 13:25 | 11:55 | 12:00 | 12:15 a g | 13:05 |
| 15:00 g a | 15:45 | 16:05 | 16:10 | 14:00 | 14:10 | 14:30 a g | 15:20 |
| 16:30 g a | 17:15 | 17:30 | 17:30 V | 17:00 | 17:10 | 17:30 a g | 18:15 |
| 19:00 g b | 19:50 | 20:10 | —— | 19:00 V | 19:10 | 19:30 a g | 20:15 |
| —— | —— | —— | —— | —— | 21:00 | 21:15 b g | 22:05 |
Observações:
a - Via Aeroporto