| Funchal | Bemposta | Machico | Maroços | Machico | Bemposta | Funchal | |
| Partida | Passagem | Passagem | Chegada | Partida | Passagem | Passagem | Chegada |
| 06:45 | 07:20 | 07:35 | 07:45 | 05:50 | 06:00 T | c | 06:45 |
| 08:00 | 08:40 | 08:50 | 09:05 | 06:15 | 06:25 | 06:35 | 07:15 |
| —— | —— | 11:00 | 11:10 | 06:50 | 07:05 | 07:15 | 07:50 |
| 13:30 E | —— | 14:05 | 14:20 | 08:15 | 08.35 | 08.45 | 09:25 |
| 16:00 E | —— | 16:35 | 16:45 | 09:45 | 10:00 | 10:10 | 10:55 |
| 17:30 | 18:10 | 18:20 | 18:35 | 11:10 | 11:30 T E | —— | 12:05 |
| 19:00 | 19:40 | 19:50 | 20:05 | 13:05 | 13:30 T E | —— | 14:05 |
| 21:30 | 22:10 | 22:15 | 22:25 | 15:30 | 15:45 | 15:55 | 16:40 |
| 23:45 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 19:00 | 19:15 | 19:25 | 20:10 |
| —— | —— | —— | —— | 22:35 cs | 22:45 | 22:50 | 23:30 |
| Funchal | Bemposta | Machico | Maroços | Machico | Bemposta | Funchal | |
| Partida | Passagem | Passagem | Chegada | Partida | Passagem | Passagem | Chegada |
| 06:45 | 07:20 | 07:35 | 07:45 | 05:50 | 06:00 T | c | 06:45 |
| 08:00 | 08:40 | 08:50 | 09:05 | 06:15 | 06:25 | 06:35 | 07:15 |
| —— | —— | 11:00 | 11:20 | 07:30 | 07:50 | 08:00 | 08:45 |
| 17:45 | 18:25 | 18:35 | 18:50 | 08:15 | 08:30 T | 08.45 | 09:20 |
| 20:30 | 21:05 | 21:15 | 21:30 | 09:30 | 09:50 T | a | 10:40 |
| 21:30 | 22:05 | 22:15 | 22:25 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:35 |
| 23:45 | 00:20 | 00:30 | 00:45 | 15:30 | 15:45 | 15:55 | 16:40 |
| —— | —— | —— | —— | 17:50 | 18:00 T | 18:10 | 18:55 |
| Funchal | Bemposta | Machico | Maroços | Machico | Bemposta | Funchal | |
| Partida | Passagem | Passagem | Chegada | Partida | Passagem | Passagem | Chegada |
| —— | —— | 08:00 | 08:15 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:45 |
| —— | —— | 11:00 | 11:20 | 06:50 | 07:00 | a | 07:50 |
| 11:45 D | 12:20 | 12:30 | 12:45 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:30 |
| 21:30 | 22:05 | 22:15 | 22:30 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:35 |
| 23:45 | 00:20 | 00:30 | 00:45 | 15:45 | 16:00 | 16:10 | 16:55 |
| —— | —— | —— | —— | 22:35 | 22:45 | 22:50 | 23:30 |
| Escola | Maroços | Escola | |
| Partida | Chegada | Partida | Chegada |
| 13:45 | 13:55 | 07:30 | 07:45 |
| 18:10 | 18:25 | —— | —— |
| Quartas | |||
| Escola | Maroços | Escola | |
| Partida | Chegada | Partida | Chegada |
| 15:20 | 15:35 | —— | —— |
Observações:
a - Via Aeroporto