| Funchal | Machico | Maroços | P.Cruz | Moinhos | Faial | Moinhos | P.Cruz | Maroços | Machico | Funchal |
| Partida | Passagem | Passagem | Passag/Chegada | Passag/Chegada | Chegada | Partida | Passag/Chegada | Passagem | Passagem | Chegada |
| —— | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | —— | —— | 08:00 R ne | ve | 08:20 E | 08:55 |
| —— | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | —— | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 E | 10:05 |
| 10:30 b | 11:25 | 11:40 | 11:55 | —— | —— | 11:00 | 11:10 | ve | 11:30 E | 12:05 |
| 11:45 b | 12:35 | 12:50 | 13:05 | —— | —— | —— | 12:00 m A | 12:30 | 12:45 b | 13:35 |
| —— | 14:10 | 14:25 | 14:45 m | 14:50 | 14:55 | 16:00 | 13:00 m A | 13:40 | 13:55 b | 14:40 |
| 14:30 E | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | —— | 17:50 | 16:10 | 16:20 | 16:30 E | 17:05 |
| 16:00 b | 16:50 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | —— | —— | 18:00 | 18:10 | 18:25 b | 19:20 |
| 16:30 a | 17:15 | 17:25 m | 17:55 | 18:05 | 18:10 | Periodo Escolar | ||||
| 17:30 E | 18:05 | ve | 18:25 | 18:35 | —— | Referta | P.Cruz | Maroços | Machico | Funchal |
| 17:45 b | 18:45 | 18:55 | 19:20 m l | —— | —— | 07:30 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | Até Escola |
| 18:30 E | 19:05 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | —— | Achada | P.Cruz | Maroços | Machico | Funchal |
| 19:30 E | 20:05 | ve - m | 20:30 | 20:40 | 20:45 | 07:30 | 08:00 | ve | 08:20 E | 08:55 |
| 20:00 b | 20:45 | 20:55 | 21:05 c | —— | —— | —— | 14:00 | 14:10 | 14:30 E | 15:10 |
| Funchal | Machico | Maroços | P.Cruz | Moinhos | Faial | Moinhos | P.Cruz | Maroços | Machico | Funchal |
| Partida | Passagem | Passagem | Passag/Chegada | Passag/Chegada | Chegada | Partida | Passag/Chegada | Passagem | Passagem | Chegada |
| 10:30 b | 11:20 | 11:40 | 11:50 | —— | —— | —— | 12:00 m A | 12:30 | 12:45 b | 13:35 |
| 11:45 b | 12:35 | 12:50 | 13:00 | —— | —— | —— | 13:00 | 13:10 | 13:30 a | 14:20 |
| 13:45 b | 14:35 | 14:50 | 15:00 | —— | —— | —— | 15:00 m | 15:30 | 15:45 b | 16:35 |
| 16:00 b | 16:50 | 17:05 | 17:15 | —— | —— | —— | 17:40 | 17:50 | 18:00 b | 18:50 |
| 19:00 b | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:15 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Domingos e Feriados | |||||||||||
| Funchal | Machico | Maroços | P.Cruz | Moinhos | Faial | Faial | Moinhos | P.Cruz | Maroços | Machico | Funchal |
| Partida | Passagem | Passagem | Passag/Chegada | Passag/Chegada | Chegada | Partida | Partida | Passag/Chegada | Passagem | Passagem | Chegada |
| 10:30 b | 11:20 | 11:40 | 11:50 | —— | —— | —— | 07:15 D | 07:25 | 07:35 | 07:45 b | 08:35 |
| 11:45 F b | 12:35 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | —— | —— | 12:15 m A | 13:00 | 13:15 b | 14:05 |
| 20:00 b | 20:45 | 20:55 | 21:05 c | —— | —— | 19:40 | 19:42 | 19:50 | 20:00 | 20:10 b | 21:00 |
Observações:
A - Via Achada