| Funchal | Machico | Portela | SANTO DA SERRA | Portela | Machico | Stª Cruz | Funchal | |
| Partida | Passagem | Passagem | Chegada | Partida | Passagem | Passagem | Passagem | Chegada |
| 07:15 g a | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 06:30 | 06:40 | 07:05 E | 07:15 | 07:45 |
| 09:30 g b | 10:25 | 10:45 | 10:55 | 07:30 PE | L.F. | 08:00 T | - | - |
| 12:40 g a | 13:30 | 13:50 | 14:00 | 08:00 PNE FR | L.F. | 08:35 b sc | 08:50 T | 09:35 |
| 16:30 g b | 17:25 FR | 18:05 | 18:15 | 08:00 PE | L.F. | 08:35 b sc | 08:50 T | 09:35 |
| 19:15 g a | 20:05 | 20:25 | 20:35 | 09:45 FR | 09:55 | 10:30 b g | 10:50 | 11:35 |
| 20:45 g a | 21:30 |
P.Empresarial |
12:15 | 12:25 | 12:45 b sc | 13:00 T | 13:50 | |
| 14:45 | 14:55 | 15:20 a g | 15:30 | 16:15 | ||||
| Funchal | Machico | Portela | SANTO DA SERRA | Portela | Machico | ST. Cruz | Funchal | |
| Partida | Passagem | Passagem | Chegada | Partida | Passagem | Passagem | Passagem | Chegada |
| 07:15 g a | 08:05 | 08:20 | 08:30 | 06:30 | 06:40 | 07:05 T | - | 07:45 |
| 12:40 g a | 13:30 | 13:50 | 14:00 | 08:15 FR | 08:25 | 08:50 a g | 09:00 g | 09:45 |
| 09:45 FR | 09:55 | 10:30 a g | 10:40 g | 11:20 | ||||
| 14:00 | 14:10 | 14:30 T | 14:40 | 15:20 | ||||
| Funchal | Machico | Portela | SANTO DA SERRA | Portela | Machico | ST. Cruz | Funchal | |
| Partida | Passagem |
Passagem |
Chegada |
Partida |
Passagem |
Passagem | Passagem | Chegada |
| 12:40 g a | 13:30 | 13:50 | 14:00 | 10:00 LF | - | 10:25 | TermInus | - |
| 16:15 | 16:25 | 16:45 b | 17:00 g | 17:45 | ||||
| Rª.Machico | Machico | Stª.Cruz | Funchal | |||||
| 06:35 | 07:00 T | 07:10 | 07:50 | |||||
| Machico | Rª Machico | Portela | L.Faias | Rª Machico | Maroços | Machico |
| Partida | Passagem | Passagem | Passagem | Passagem | Passagem | Chegada |
| 12:30 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:15 T |
| S.Serra | F.Rolos | Machico | ESCOLA | F.Rolos | S.Serra | |
| Partida | Partida | Passagem |
Chegada |
Partida |
Passagem | Chegada |
| - | 07:30 | 07:50 | 07:55 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
| 07:30 LF | - | 07:55 | 0800 | 16:15 Q. | 16:45 | 17:00 |
| - | 08:20 | 08:35 | 08:40 | 18:10 exQ. | 18:30 | 18:40 |
| 09:45 | 10:05 | 10:30 | - | - | - | - |
| Quartas | ||||||
| Escola | Rª Machico | F. Rolos | L. Faias | S. Serra | ||
| 16:15 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:10 | ||