| Funchal | Machico | Maroços | Porto da Cruz | Faial | Porto da Cruz | Maroços | Machico | Funchal | |
| Partida | Passagem | Passagem | Passag/Chegada | Chegada |
Partida |
Passag/Chegada |
Passagem | Passagem | Chegada |
| - | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | - | 07:45 pe cs | 07:55 cs | Até Escola | - |
| - | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | - | 08:00 c | - | 08:20 E | 09:00 |
| 10:30 g b | 11:25 | 11:35 | 11:45 | - | 08:55 | 09:05 | 09:15 cs | 09:30 T E | 10:10 |
| 11:45 g b | 12:35 | 12:45 | 12:55 | - | 11:00 | 11:10 c | - | 11:30 E a | 12:10 |
| 13:30 E | 14:10 T | 14:20 | 14:45 | 14:55 | - | 11:50 PNE | 12:30 t | 12:50 a g | 14:00 |
| 16:00 g b | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | - | 12:00 PE | 12:30 t | 12:50 a g | 14:00 |
| 16:30 a | 17:15 | 17:25 | 17:55 | 18:05 | - | 13:10 | 13:40 t | 13:55 b g | 15:00 |
| 17:30 E | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:45 | - | 14:00 PE | 14:10 c | 14:20 T | - |
| 17:45 g b | 18:35 | 18:45 | 19:05 La | - | 17:45 | 17:55 | 18:05 t | 18:25 b sc | - |
| 18:30 E | 19:10 | 19:20 | 19:35 | 19:45 | |||||
| 19:30 E | 20:05 | ve | 20:20 | 20:40 | |||||
| - | 20:50 | 21:05 | 21:15 | Até Cruz | |||||
| Funchal | Machico | Maroços | Porto da Cruz | Faial | Porto da Cruz | Maroços | Machico | Funchal | |
| Partida | Passagem | Passagem | Passag/Chegada | Chegada | Partida | Passag/Chegada | Passagem | Passagem | Chegada |
| 10:30 g b | 11:20 | 11:30 | 11:45 | - | - | 11:50 | 12:30 t | 12:45 b g | 13:45 |
| 11:45 g b | 12:35 | 12:45 | 12:55 | - | - | 13:00 | 13:10 t | 13:30 T | - |
| 13:45 g b | 14:35 | 14:45 | 14:55 | - | - | 15:00 | 15:30 t | 15:45 b g | 16:45 |
| 16:00 g b | 16:50 | 17:00 | 17:15 | - | - | 17:40 | 17:50 c | 18:00 T | - |
| 19:00 g b | 19:50 | 19:55 | 20:10 | 20:20 | - | - | - | - | - |
| Domingos e Feriados | ||||||||||
| Funchal | Machico | Maroços | Porto da Cruz | Faial | Porto da Cruz | Maroços | Machico | Funchal | ||
| Partida | Passagem | Passagem | Passag/Chegada | Chegada | Partida | Passag/Chegada | Passagem | Passagem | Chegada | |
| 10:30 g b | 11:20 | 11:30 | 11:40 | - | 07:15 | 07:25 | 07:35 c | 07:45 T | - | |
| 17:45 g b | 18:35 | 18:45 | 18:55 | - | - | 12:15 | 13:00 c | 13:15 T | - | |
| 20:00 g b | 20:50 | 21:00 | 21:10 | - | 19:40 | 19:50 | 20:00 t | 20:10 b g | 21:05 | |
Observações:
A - Via Achada