Flexicard (2) - 20 Março

 

FLEXICARD Viagens

flexicard viagens

O seu cartão de títulos de transporte

Recarregável para qualquer zona,
com o minimo de 10 e máximo de 50 viagens.

Origem/Destino Funchal Caniço Santa Cruz Machico Santo da Serra Porto da Cruz
             
FUNCHAL - - 2,75 3,35

4,00

4,00
CANIÇO - - 1,95 2,60 3,25 3,25
SANTA CRUZ 2,75 1,95 1,30 1,95 2,60 2,60
MACHICO 3,35 2,60 1,95 1,30 1,95 1,95
SANTO DA SERRA 4,00 3,25 2,60 1,95 1,30 1,95
PORTO DA CRUZ 4,00 3,25 2,60 1,95 1,95 1,30


Tarifa unitária a multiplicar pelo número de títulos adquiridos, de 10 a 50 títulos de transporte.

Custo de aquisição/substituição de 2€ com prazo de validade de 2 anos, em caso de actualização de tarifário, poderá continuar a utilizar as viagens no cartão sem pagamentos adicionais.

Adquirido em qualquer balcão SAM a pronto pagamento.


FLEXICARD Dias


flexicard

O seu cartão de viagens ilimitadas

Recarregável para viajar em qualquer zona,
durante 24 horas, 3, 7 ou 15 dias consecutivos.

  • ORIGEM/DESTINO Funchal Caniço Santa Cruz Machico Santo da Serra Porto da Cruz Faial
                   
    FUNCHAL

     

     

    10,00

    CANIÇO
    SANTA CRUZ
    MACHICO
    SANTO DA SERRA
    PORTO DA CRUZ
    FAIAL
  • ORIGEM/DESTINO Funchal Caniço Santa Cruz Machico Santo da Serra Porto da Cruz Faial
                   
    FUNCHAL - - 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
    CANIÇO - - 10,00 15,00 10,00 15,00 15,00
    SANTA CRUZ 15,00 10,00 10,00 15,00 10,00 15,00 15,00
    MACHICO 15,00 15,00 15,00 10,00 10,00 10,00 15,00
    SANTO DA SERRA 15,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 15,00
    PORTO DA CRUZ 15,00 15,00 15,00 10,00 10,00 10,00 15,00
    FAIAL 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00
  • ORIGEM/DESTINO Funchal Caniço Santa Cruz Machico Santo da Serra Porto da Cruz Faial
                   
    FUNCHAL - - 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
    CANIÇO - - 15,00 25,00 15,00 25,00 25,00
    SANTA CRUZ 25,00 15,00 15,00 25,00 15,00 25,00 25,00
    MACHICO 25,00 25,00 25,00 15,00 15,00 15,00 25,00
    SANTO DA SERRA 25,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 25,00 
    PORTO DA CRUZ 25,00 25,00 25,00 15,00 15,00 15,00 25,00
    FAIAL 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 15,00
  • ORIGEM/DESTINO Funchal Caniço Santa Cruz Machico Santo da Serra Porto da Cruz Faial
                   
    FUNCHAL - - 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
    CANIÇO - - 20,00 30,00 20,00 30,00 30,00
    SANTA CRUZ 30,00 20,00 20,00 30,00 20,00 30,00 30,00
    MACHICO 30,00 30,00 30,00 20,00 20,00 20,00 30,00
    SANTO DA SERRA 30,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 30,00
    PORTO DA CRUZ 30,00 30,00 30,00 20,00 20,00 20,00 30,00
    FAIAL 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 20,00

Custo de aquisição/substituição de 2€, em caso de actualização de tarifário, poderá continuar a utilizar as viagens no cartão sem pagamentos adicionais.

Adquirido em qualquer balcão SAM a pronto pagamento.

VER VÍDEO

aerobus play

O seu transporte
Aeroporto - Funchal

 

Confortável, Prático e Rápido

AEROPORTO
Pode complementar o serviço AEROBUS ...
PERIODO ESCOLAR / PERIODO NAO ESCOLAR
Os periodos Escolar e não Escolar, para o ano de 2024 ...

Serviço de Alerta

Fique a par dos últimos avisos

VER TODOS