Tarifas em Vigor

Bilhete - único

  • Origem/Destino Funchal Caniço Santa Cruz Machico Santo da Serra Porto da Cruz Faial
                   
    FUNCHAL - - 2,75 3,35 4,00 4,00 4,00
    CANIÇO - - 1,95 2,60 3,25 3,25 3,25
    SANTA CRUZ 2,75 1,95 1,30 1,95 2,60 2,60 2,60
    MACHICO 3,35 2,60 1,95 1,30 1,95 1,95 1,95
    SANTO DA SERRA 4,00 3,25 2,60 1,95 1,30 1,95 1,95
    PORTO DA CRUZ 4,00 3,25 2,60 1,95 1,95 1,30 1,30
    FAIAL 4,00 3,25 2,60 1,95 1,95 1,30 1,30
  • Origem/Destino Funchal Caniço Santa Cruz Machico Santo da Serra Porto da Cruz Faial
                   
    FUNCHAL - - 1,95 1,95 2,20 2,20 2,20
    CANIÇO - - 1,30 1,30 1,95 6,00 6,00
    SANTA CRUZ 1,95 1,30 0,85 1,30 1,30 4,90 4,90
    MACHICO 1,95 1,30 1,30 0,85 0,85 3,70 3,70
    SANTO DA SERRA 2,20 1,95 1,30 1,30 1,30 3,70 3,70
    PORTO DA CRUZ 2,20 1,95 1,30 1,30 1,15 2,50 2,50
    FAIAL 2,20 1,95 1,30 1,30 1,15 2,50 2,50




Bilhete - ida e volta

  • Origem/Destino Funchal Caniço Santa Cruz Machico Santo da Serra Porto da Cruz Faial
                   
    FUNCHAL - - 5,00 6,10 7,20 7,20 7,20
    CANIÇO - - 3,70 4,90 6,00 6,00 6,00
    SANTA CRUZ 5,00 3,70 2,50 3,70 4,90 4,90 4,90
    MACHICO 6,10 4,90 3,70 2,50 3,70 3,70 3,70
    SANTO DA SERRA 7,20 6,00 4,90 3,70 2,50 3,70 3,70
    PORTO DA CRUZ 7,20 6,00 4,90 3,70 3,70 2,50 2,50
    FAIAL 7,20 6,00 4,90 3,70 3,70 2,50 2,50
  • Origem/Destino Funchal Caniço Santa Cruz Machico Santo da Serra Porto da Cruz Faial
                 
    FUNCHAL - - 3,90 3,90 4,40 4,40 4,40
    CANIÇO - - 2,60 2,60 3,90 3,90 3,90
    SANTA CRUZ 3,90 2,60 1,70 2,60 2,60 2,60 2,60
    MACHICO 3,90 2,60 2,60 1,70 2,60 2,60 2,60
    SANTO DA SERRA 4,40 3,90 2,60 2,60 1,70 2,50 2,50
    PORTO DA CRUZ 4,40 3,90 2,60 2,60 2,50 1,70 1,70
    PORTO DA CRUZ 4,40 3,90 2,60 2,60 2,50 1,70 1,70

 

Criança dos 6 aos 12 anos inclusive